热点文章
第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛滚球下注校赛决赛成绩
按照《甘肃省教育厅关于举办第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛甘肃省分赛的通知》要求,经学生团队申报答辩,校内外专家评审,各赛道项目校赛成绩见下表。各赛道推荐省赛名额数,等待省教育厅分配数额下达后依据成绩排名推荐。请各位负责人务必确保大创网报名赛道正确,因报名造成无法推荐的后果自负,将依次递补项目参加。
第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛滚球下注校赛决赛成绩现予以公示。
?
红旅赛道 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 赛道 | 评委1 (组长) | 评委2 | 评委3 | 总分 | 排名 |
1 | 互联网+云端智能温室系统 | 何志鹏 | 红旅-创意 | 92.76 | 86.3 | 91.8 | 270.86 | 10 |
2 | 培育技能农民,助力乡村振兴 | 石丽君 | 红旅-创意 | 89.43 | 85.5 | 91 | 265.93 | 11 |
3 | 乡村振兴,“鸽”显神通 | 魏彦可 | 红旅-公益 | 92.16 | 91.5 | 93.2 | 276.86 | 2 |
4 | 心之所向,身之所往——农信链助农团队 | 赵文涛 | 红旅-公益 | 93.13 | 93.6 | 92.8 | 279.53 | 1 |
5 | 助力乡村振兴,一种农用变幅试激光平地机的研发与开发 | 王鑫山 | 红旅-创意 | 92.46 | 89.8 | 93.5 | 275.76 | 3 |
6 | 游甘肃美景·品西北神韵之驻足在祁连山下的魅力小城 | 周欣怡 | 红旅-创意 | 91.23 | 89.5 | 92.3 | 273.03 | 5 |
7 | 解后顾之忧-品优校外托管中心 | 段玉平 | 红旅-创业 | 89.63 | 90.6 | 91.5 | 271.73 | 8 |
8 | 助力家乡发展—洛城人力资源公司建设规划 | 丁银鹏 | 红旅-创业 | 92.16 | 91.2 | 91.9 | 275.26 | 4 |
9 | 传承红色基因·践行国防教育 | 吴鸣 | 红旅-创业 | 90.01 | 87.6 | 93.5 | 271.11 | 9 |
10 | 互联网+智能垃圾箱 | 刘丹 | 红旅-创业 | 89.64 | 88.6 | 94.5 | 272.74 | 7 |
11 | “踏陇追红”红色文化服务平台 | 侯志强 | 红旅-公益 | 90.06 | 90.2 | 92.5 | 272.76 | 6 |
??? 职教赛道 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 赛道 | 评委1 (组长) | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总分 | 排名 |
1 | 太阳能水抗取暖技术开发 | 未明辉 | 职教-创意 | 88.60? | 90.0? | 93.0? | 87.5? | 85.0? | 444.1 | 19 |
2 | 基于太阳能光热+光电双闭环控制的供暖系统 | 田辉 | 职教-创意 | 89.60? | 91.0? | 94.0? | 88.2? | 85.0? | 447.8 | 11 |
3 | 小雏菊儿童成长馆 | 刘红凌 | 职教-创业 | 91.50? | 93.0? | 90.0? | 91.3? | 92.0? | 457.8 | 8 |
4 | 八步沙研学旅游产品创意设计策划 | 冉响娟 | 职教-创意 | 92.60? | 93.0? | 94.0? | 92.5? | 94.0? | 466.1 | 3 |
5 | 大漠番茄——熊蜂授粉忙,农户喜笑颜 | 练浩琦 | 职教-创意 | 91.50? | 90.0? | 94.5? | 91.3? | 90.1? | 457.4 | 9 |
6 | 点亮北纬37度~小游仙户外团购 | 胡晓霞 | 职教-创意 | 95.60? | 95.0? | 95.0? | 94.5? | 92.0? | 472.1 | 1 |
7 | “悦动——便携式智能乒乓球陪练器”开发 | 贾雨欣 | 职教-创意 | 94.50? | 94.0? | 94.5? | 91.6? | 90.1? | 464.7 | 5 |
8 | 发展康养产业,助力乡村振兴 | 展晨博 | 职教-创意 | 90.60? | 85.0? | 93.0? | 88.3? | 89.0? | 445.9 | 17 |
9 | 基于大数据处理的多任务多用途智慧车辆管理服务系统 | 安秦 | 职教-创意 | 94.00? | 86.0? | 94.0? | 86.4? | 92.0? | 452.4 | 10 |
10 | 基于物联网的智慧旅游向导系统设计 | 张志轩 | 职教-创意 | 87.50? | 85.0? | 93.5? | 88.5? | 85.4? | 439.9 | 21 |
11 | 《乡村振兴战略下的农村信息化综合服务平台》开发 | 张盼 | 职教-创意 | 89.50? | 89.0? | 93.0? | 89.2? | 86.2? | 446.9 | 14 |
12 | 防冻卫士——西北地区旱厕研究 | 张国坤 | 职教-创意 | 93.00? | 93.0? | 95.5? | 93.2? | 90.1? | 464.8 | 4 |
13 | 智慧农场——循环经济大棚 | 杜鹏 | 职教-创意 | 91.50? | 85.0? | 93.0? | 88.5? | 87.1? | 445.1 | 18 |
14 | "“田园乐淘”智慧农业“1+N”电子商务综合平台" | 童艳妮 | 职教-创意 | 90.60? | 86.0? | 93.0? | 90.5? | 86.2? | 446.3 | 15 |
15 | 无抗养殖应用喜农益生菌液 | 张婷婷 | 职教-创意 | 85.00? | 88.0? | 92.0? | 88.5? | 87.1? | 440.6 | 20 |
16 | 服务乡村振兴,打造光伏智能日光温室 | 张旭琳 | 职教-创意 | 86.00? | 88.0? | 94.0? | 91.5? | 88.1? | 447.6 | 12 |
17 | 乡村碳减排 | 宗益平 | 职教-创业 | 87.00? | 90.0? | 92.0? | 89.2? | 89.2? | 447.4 | 13 |
18 | 一种便携式单片机实验系统的设计和开放 | 陈长长 | 职教-创意 | 92.60? | 93.0? | 94.5? | 92.5? | 91.0? | 463.6 | 6 |
19 | 智慧助老,让失智老人的记忆与爱永恒 | 石培婷 | 职教-创意 | 95.00? | 90.0? | 95.0? | 93.5? | 94.0? | 467.5 | 2 |
20 | 牙体预备检测系统 | 穆项鹏 | 职教-创业 | 85.60? | 94.0? | 96.0? | 92.5? | 91.0? | 459.1 | 7 |
21 | “甘”于奉献神农情、绿水青山“智”富梦 | 杨凯 | 职教-创意 | 85.00? | 85.0? | 90.0? | 88.5? | 85.2? | 433.7 | 22 |
22 | 基于语音识别的智慧家居控制系统 | 胡辉辉 | 职教-创意 | 86.00? | 88.0? | 93.5? | 89.5? | 89.1? | 446.1 | 16 |
?
- 上一篇:2021年甘肃省大学生创新创业训练计划项目校级立项的公示[ 06-21 ]
- 下一篇:滚球下注创新创业中心关于招聘行政管理岗工作人员面试结果的公示[ 07-08 ]